Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн
2019 оны 10 сарын мэдээ
№ | Үйлчилгээний төрөл | мөрийн дугаар | Энгийн үйлчилгээ | Яаралтай үйлчилгээ | Дүн | ||||
тоо | Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо | 1 | 430 | 3708532 | 94 | 1923354 | 524 | 5631886 | ||
Үүнээс | Бүртгэсэн / боловсруулалт хийгдсэн/ | 2 | 430 | 3708532 | 94 | 1923354 | 524 | 5631886 | |
Буцаасан /боловсруулалт хийгдсэн/ | 3 | ||||||||
Боловсруулалт хүлээгдэж буй | 4 | ||||||||
Нийт анхны бүртгэл | 5 | 48 | 387512 | 48 | 387512 | ||||
Анхны бүртгэл | Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах | 6 | |||||||
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгýж, баталгаажуулах | 7 | 39 | 141150 | 39 | 141150 | ||||
Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах | 8 | 4 | 146362 | 4 | 146362 | ||||
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх | 9 | 5 | 100000 | 5 | 100000 | ||||
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах. | 10 | ||||||||
Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | 11 | 107 | 1952000 | 6 | 240000 | 113 | 2192000 | ||
Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | Худалдах , худалдан авах гэрээ | 12 | 64 | 1280000 | 6 | 240000 | 70 | 1520000 | |
Бэлэглэх гэрээ | 13 | 13 | 260000 | 13 | 260000 | ||||
Арилжих гэрээ | 14 | ||||||||
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 15 | 12 | 240000 | 12 | 240000 | ||||
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 16 | ||||||||
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх | 17 | ||||||||
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх | 18 | 18 | 172000 | 18 | 172000 | ||||
Барьцааны гэрээ | 19 | 196 | 908020 | 88 | 1683354 | 284 | 2591374 | ||
Барьцааны гэрээ | Барьцаалбартай барьцааны гэрээ | 20 | 21 | 306170 | 49 | 1148452 | 70 | 1454632 | |
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ | 21 | 44 | 312850 | 32 | 437500 | 76 | 750350 | ||
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 22 | 2 | 14000 | 4 | 72292 | 6 | 86292 | ||
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 23 | 15 | 275000 | 3 | 25000 | 18 | 300000 | ||
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох | 24 | 114 | 114 | ||||||
Батлан даалтын гэрээ | 25 | ||||||||
Бусад гэрээ | 26 | ||||||||
Бусад гэрээ | Түрээсийн гэрээ бүртгэх | 27 | |||||||
Санхүүгийн түрээсийн / лизинг / гэрээ | 28 | ||||||||
Хөлслөх гэрээ | 29 | ||||||||
Сервитут | 30 | ||||||||
Узуфрукт | 31 | ||||||||
Бусад гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 32 | ||||||||
Бусад гэрээ дуусгавар болгох | 33 | ||||||||
Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 34 | 9 | 120000 | 9 | 120000 | ||||
Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх | 35 | 2 | 16000 | 2 | 16000 | |||
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх | 36 | ||||||||
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх | 38 | 3 | 24000 | 3 | 24000 | ||||
Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх | 39 | ||||||||
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 40 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | ||||
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 41 | 3 | 60000 | 3 | 60000 | ||||
Урьдчилсан тэмдэглэл |
42 | 1 | 1 | ||||||
Урьдчилсан тэмдэглэл |
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр) | 43 | |||||||
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр) | 44 | ||||||||
Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох | 45 | 1 | 1 | ||||||
Хувийн хэрэг хаах | 46 | ||||||||
Лавлагаа,хуулбар | 47 | 69 | 341000 | 69 | 341000 | ||||
Лавлагаа, хуулбар |
Албан бичиг | 48 | |||||||
Архивын лавлагаа | 49 | 30 | 150000 | 30 | 150000 | ||||
Лавлагаа /Эд хөрөнгө/ | 50 | 38 | 190000 | 38 | 190000 | ||||
Хуулбар | 51 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | ||||
Нийт бичигдсэн гэрчилгээний тоо | 52 | 171 | 2459512 | 171 | 2459512 | ||||
Үүнээс | техникийн алдаа | 53 | 7 | 7 | |||||
бүртгэгчийн алдаа | 54 | ||||||||
мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 55 | ||||||||
Нийт бичигдсэн лавлагааны тоо | 56 | 69 | 341000 | 69 | 341000 | ||||
Үүнээс | техникийн алдаа | 57 | |||||||
бүртгэгчийн алдаа | 58 | ||||||||
мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 59 | ||||||||
Үйлчилгээний хураамжийн нийт дүн | 60 | 430 | 3708532 | 94 | 1923354 | 524 | 5631886 | ||
Тэмдэгтийн хураамжийн нийт дүн | 61 | 43 | 287512 | 43 | 287512 | ||||
ҮХЭХӨЭ-ээ худалдсанаас оруулсан татварын орлого | 62 | 31531250 |
Мэдээ гаргасан : Улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг