ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС БОЛОН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ БАНКНЫ НЭР, ДАНСНЫ ДУГААР
| ҮЙЛЧИЛГЭЭ | БАНК | ДАНС | ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ |
| ГЭРЛЭСЭНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД | Төрийн сан | 100060012008 | 2500 |
| ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД | Төрийн сан | 100060012008 | 2500 |
| ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД | Төрийн сан | 100060012008 | 2500 |
| ЭЦЭГ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД | Төрийн сан | 100060012008 | 2500, 5000 |
| ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД | Төрийн сан | 100060012008 | 2500, 5000 |
| ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД | Төрийн сан | 100060012008 | 2500, 5000 |
| ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /баг хооронд/ | Төрийн сан | 100060012008 | 1500 |
| – тэмдэгтийн хураамж | Төрийн банк | 281500328850 | 1000 |
| ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /сумаас/ | Төрийн сан | 100060012008 | 1500 |
| – тэмдэгтийн хураамж | Төрийн банк | 281500328850 | 1000 |
| ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /аймгаас/ | Төрийн сан | 100060012008 | 2500 |
| – тэмдэгтийн хураамж | Төрийн банк | 281500328850 | 1000 |
| ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /хотоос/ | Төрийн сан | 100060012008 | 5000 |
| – тэмдэгтийн хураамж | Төрийн банк | 281500328850 | 1000 |
| ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ДАХИН АВАХАД | Төрийн сан, Төрийн банк | 10060012008, 281500328850 | 18300 /15000 + 3300/ |
| ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХНИЙ ЛАВЛАГАА | Төрийн сан | 100060012008 | 5000 |
| Оршин суугаа хаягийн лавлагаа | төлбөргүй | ||
| 1 МАЯГТИЙН ЛАВЛАГАА | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Төрсний бүртгэлийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Үрчилсний бүртгэлийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Ургийн овог, эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Гэрлэсний бүртгэлийн лавлага | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Регистрийн дугаар өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Регистрийн дугаарын лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Төрөлт бүртгэлгүй тухай | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Төрөл садангийн лавлагаа | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Гадаад паспорт аваагүй тухай | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Гадаад паспорт анх удаа авсан тухай | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Гадаад паспорт дахнин авсан тухай | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
| Иргэний үнэмлэх аваагүй тухай | Төрийн сан | 100060012008 | 1000 |
ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС БОЛОН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ БАНКНЫ НЭР, ДАНСНЫ ДУГААР
| ҮЙЛЧИЛГЭЭ | БАНК | ДАНС | Үйлчилгээний хураамж |
| ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС | УБЕГ ГОЛОМТ БАНК | 1401001081 | 12500 |
| ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮНЭ / ТИТАН интернейшнл / | ГОЛОМТ БАНК | 1401001218 | 15000 |
| Улсын Тэмдэгтийн хураамж | Төрийн банк | 281500328850 | 5000 |
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх банкны нэр, ДАНСНЫ ДУГААР
| ҮЙЛЧИЛГЭЭ | БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР | БАНК | ДАНС | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУУЛЬ , ТОГТООМЖИЙН НЭР | Үйлчилгээний хураамж /энгийн/ | Үйлчилгээний хураамж /яаралтай/ |
| ТӨРӨӨС ХУВЬЧИЛСАН ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БҮРТГЭХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН БАНК | 281500328850 | УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ | 5000 | 10000 |
| ТӨРӨӨС ХУВЬЧИЛСАН ГАЗРЫН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГАНХ УДАА БҮРТГЭХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | | ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ | – | – | – |
| ГАЗРААС БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН БАНК | 281500328850 | УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ | 0.01% /эрхийн бүртгэлд тусгасан үнийн дүнгээс/ | |
| ШИНЭЭР БАРИГАДСАН ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ АНХ УДАА БҮРТГЭХЭД | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН БАНК | 281500328850 | УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ | 0.01% /эрхийн бүртгэлд тусгасан үнийн дүнгээс/ | |
| БУСДЫН ГАЗАР ДЭЭР БАРИЛГА БАРИХ ЭРХИЙГ АНХ УДАА БҮРТГЭХЭД | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 10000 | 20000 |
| ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭГ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | 40000 |
| БЭЛЭГЛЭХ ГЭРЭЭ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | 40000 |
| АРИЛЖААНЫ ГЭРЭЭ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | 40000 |
| ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛААР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | 40000 |
| ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | 40000 |
| ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | 40000 |
| ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 8000 | 16000 |
| БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | Барьцааны хангагдсан үнийн дүнгээс /0.05%/ | Барьцааны хангагдсан үнийн дүнгээс /0.01%/ |
| БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 5000 | 10000 |
| БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛГОХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | ҮНЭГҮЙ | ҮНЭГҮЙ |
| БАТАЛГААНЫ ГЭРЭЭ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 0.05 | 0.01 |
| САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ГЭРЭЭ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 10000 | 20000 |
| СЕРВИТУТ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 10000 | 20000 |
| УЗУФРУКТ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 10000 | 20000 |
| БУСАД ГЭРЭЭНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 5000 | 10000 |
| ЭД ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 8000 | 16000 |
| ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗОХИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 8000 | 16000 |
| ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 8000 | 16000 |
| ЭД ХӨРӨНГИЙН КАДАСТРЫН ЗУРАГ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 8000 | 16000 |
| ӨМЧЛӨГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ЭД ХӨРӨНГӨ ХУВААСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 8000 | 16000 |
| ӨМЧЛӨГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ЭД ХӨРӨНГӨ ХУВААСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ШИНЭ БҮРТГЭЛ ХИЙХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | БАЙХГҮЙ |
| ГЭМТЭЭСЭН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН ОЛГОХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | 40000 |
| ҮРЭГДҮҮЛСЭН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН ОЛГОХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 20000 | – |
| УРЬДЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ /ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР/ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 5000 | 10000 |
| УРЬДЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ /ӨМЧЛӨГ, ХУДАЛДАН АВАГЧИЙ ХҮСЭЛТЭЭР/ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 5000 | 10000 |
| УРДЬЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ ДУУСГАВАР БОЛГОХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ | – | ||
| АРХИВЫН ЛАВЛАГАА | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 5000 | 10000 |
| ЛАВЛАГАА /ЭД ХӨРӨНГӨ/ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | 5000 | 10000 |
| ХУУЛБАР ГАРГАХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ТӨРИЙН САН | 100060012008 | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | /нэг хуудас/ 500 | /нэг хуудас/ 1000 |
| ХУВИЙН ХЭРЭГ ХААХ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ | – | ||
| ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ / ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ / | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | ТӨЛБӨРГҮЙ | – | ||
| ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /ЭРХ СЭРГЭЭХ/ | Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ | ТӨЛБӨРГҮЙ | – |
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх банкны нэр, дансны дугаар
| ҮЙЛЧИЛГЭЭ | Банк | ДАНС | ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ |
| Шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа дотоодын хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх | төрийн банк | 281500328850 | 44000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/ |
| Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх | төрийн банк | 281500328850 | 20000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.2/ |
| Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх | төрийн банк | 281500328850 | 10000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3/ |
| Улсын бүртгэлийн мэдээллээс лавлагаа олгох | төрийн банк | 281500328850 | 5000 /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.4/ |
| Шашны байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэх | төрийн банк | 281500328850 | 200000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.3/ |
| Шашны байгууллагын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх | төрийн банк | 281500328850 | 40000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.4/ |
| Шашны байгууллагын гэрчилгээний хугацаа сунгах | төрийн банк | 281500328850 | 80000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.5/ |
| Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах | төрийн сан банк | 100060012008 | 500 төгрөг /Засгийн газрын 237 дугаар тогтоолын 6.1/ |
| Хуулийн этгээдийн архивын баримтаас хуулбар олгох | төрийн сан банк | 100060012008 | Хуудас тутам 500 төгрөг /Засгийн газрын 237 дугаар тогтоолын 3.4/ |




