Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хийсэн ажлын 7 хоногийн тойм мэдээ
| 1. | Төрсний бүртгэл | – | 9 |
| 2. | Үрчилсний бүртгэл | – | 0 |
| 3. | Ургийн овог, овог, нэр өөрчлөлт | – | 0 |
| 4. | Эцэг тогтоолтын бүртгэл | – | 0 |
| 5. | Гэрлэлтийн бүртгэл | – | 2 |
| 6. | Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл | – | 1 |
| 7. | Нас баралтын бүртгэл | – | 2 |
| 8. | Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл | – | 1815 |
| 9. | Биеийн давхцахгүй өгөгдөлийн бүртгэл | – | 25 |
| 10. | Лавлагаа | – | 29 |
| 11. | Гадаад паспорт | – | 42 |
| 12. | Хил зорчих олон удаагийн цэнхэр үнэмлэх | – | 11 |
| 13. | Хил зорчих нэг удаагийн хавсралт | – | 5 |




