| Шинээр бүртгүүлсэн орон сууц | |||||
| 1 | Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн орон сууц | 0 | |||
| 2 | 40 буюу түүнээс бага | 0 | |||
| 3 | 40-60 мкв | 0 | |||
| 4 | 60-80 мкв | 0 | |||
| 5 | 80-аас дээш | 0 | |||
| Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ | |||||
| 6 | Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ | 32 | |||
| 7 | 40 буюу түүнээс бага | 16 | |||
| 8 | 40-60 мкв | 11 | |||
| 9 | 60-80 мкв | 3 | |||
| 10 | 80-аас дээш | 2 | |||
| Орон сууц бэлэглэх гэрээ | |||||
| 11 | Орон сууц бэлэглэх гэрээ | 9 | |||
| 12 | 40 буюу түүнээс бага | 7 | |||
| 13 | 40-60 мкв | 2 | |||
| 14 | 60-80 мкв | 0 | |||
| 15 | 80-аас дээш | 0 | |||
| Орон сууц барьцаалсан барьцааны гэрээ | |||||
| 16 | Барьцааны гэрээний тоо | 78 | |||
| 17 | Барьцаат зээлийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ | 1.530.147.000 | |||
Мэдээ гаргасан: Улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг




