| № | Үйлчилгээний төрөл | мөрийн дугаар |
Энгийн үйлчилгээ | Яаралтай үйлчилгээ | Дүн | ||||
| тоо | үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||
| Хүлээж авсан мэдүүлгийн тоо | 1 | 201 | 945083 | 18 | 90666 | 219 | 1035749 | ||
| Үүнээс | Бүртгэсэн / боловсруулалт хийгдсэн/ | 2 | |||||||
| Буцаасан /боловсруулалт хийгдсэн/ | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Боловсруулалт хүлээгдэж буй | 4 | 0 | |||||||
| Нийт анхны бүртгэл | 5 | 108 | 20000 | 108 | 20000 | ||||
| Анхны бүртгэл |
Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах | 6 | 107 | 107 | 0 | ||||
| Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| төрөөс худалдаж авсан газрын эзэмших эрхийг баталгаажуулах | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх | 9 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | ||||
| Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | 10 | 35 | 676000 | 35 | 676000 | ||||
| Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | Худалдах , худалдан авах гэрээ | 11 | 14 | 280000 | 0 | 0 | 14 | 280000 | |
| Бэлэглэх гэрээ | 12 | 14 | 280000 | 0 | 0 | 14 | 280000 | ||
| Арилжих гэрээ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 14 | 5 | 100000 | 0 | 5 | 100000 | |||
| Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх | 17 | 2 | 16000 | 0 | 0 | 2 | 16000 | ||
| Барьцааны гэрээ | 18 | 51 | 170083 | 18 | 90666 | 69 | 260749 | ||
| Барьцааны гэрээ | Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ | 19 | 19 | 130083 | 16 | 80666 | 34 | 207749 | |
| Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 20 | 8 | 40000 | 2 | 10000 | 10 | 50000 | ||
| Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох | 21 | 24 | 0 | 24 | |||||
| Батлан даалтын гэрээ | 22 | 0 | 0 | ||||||
| Бусад гэрээ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бусад гэрээ | Түрээсийн гэрээ бүртгэх | 24 | 0 | 0 | |||||
| Санхүүгийн түрээсийн / лизинг / гэрээ | 25 | 0 | 0 | ||||||
| Хөлслөх гэрээ | 26 | 0 | 0 | ||||||
| Сервитут | 27 | 0 | 0 | ||||||
| Узуфрукт | 28 | 0 | 0 | ||||||
| Бусад гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 29 | 0 | 0 | ||||||
| Бусад гэрээ дуусгавар болгох | 30 | 0 | |||||||
| Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 31 | 3 | 44000 | 0 | 0 | 3 | 44000 | ||
| Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх | 34 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 2 | 24000 | ||
| Эд хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөх | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 39 | 1 | 20000 | 0 | 1 | 20000 | |||
| Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Газар эзэмших, ашиглах эрхийг бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Урьдчилсан тэмдэглэл | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Урьдчилсан тэмдэглэл | Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр) | 42 | 0 | 0 | |||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр) | 43 | 0 | 0 | ||||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Лавлагаа, хуулбар | 45 | 7 | 35000 | 0 | 0 | 7 | 35000 | ||
| Лавлагаа, хуулбар | Албан бичиг | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Архивын лавлагаа | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Лавлагаа /Эд хөрөнгө/ | 48 | 7 | 35000 | 0 | 0 | 7 | 35000 | ||
| Хуулбар | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нийт бичигдсэн гэрчилгээний тоо | 50 | 146 | 740000 | 146 | 740000 | ||||
| Үүнээс | техникийн алдаа | 51 | |||||||
| бүртгэгчийн алдаа | 52 | ||||||||
| мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 53 | ||||||||
| Нийт бичигдсэн лавлагааны тоо | 54 | 7 | 35000 | 7 | 35000 | ||||
| Үүнээс | техникийн алдаа | 55 | |||||||
| бүртгэгчийн алдаа | 56 | ||||||||
| мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 57 | ||||||||
| Үйлчилгээний хураамжийн нийт дүн | 58 | 201 | 945083 | 18 | 90666 | 219 | 1035749 | ||
| ҮХЭХӨЭ-ээ худалдсанаас оруулсан татварын орлого |
59 | 545000 | |||||||
Мэдээ гаргасан: ЭХӨЭБТ-ийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг




