| № | Үйлчилгээний төрөл | мөрийн дугаар |
Энгийн үйлчилгээ | Яаралтай үйлчилгээ | Дүн | ||||
| тоо | үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||
| Хүлээж авсан мэдүүлгийн тоо | 1 | 207 | 945083 | 21 | 94450 | 228 | 1035749 | ||
| Үүнээс | Бүртгэсэн / боловсруулалт хийгдсэн/ | 2 | |||||||
| Буцаасан /боловсруулалт хийгдсэн/ | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Боловсруулалт хүлээгдэж буй | 4 | 0 | |||||||
| Нийт анхны бүртгэл | 5 | 111 | 60000 | 111 | 60000 | ||||
| Анхны бүртгэл |
Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах | 6 | 108 | 108 | 0 | ||||
| Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| төрөөс худалдаж авсан газрын эзэмших эрхийг баталгаажуулах | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх | 9 | 3 | 60000 | 3 | 60000 | ||||
| Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | 10 | 20 | 400000 | 20 | 400000 | ||||
| Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | Худалдах , худалдан авах гэрээ | 11 | 10 | 200000 | 10 | 200000 | |||
| Бэлэглэх гэрээ | 12 | 10 | 200000 | 10 | 200000 | ||||
| Арилжих гэрээ | 13 | ||||||||
| Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 14 | ||||||||
| Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 15 | ||||||||
| Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх | 16 | ||||||||
| Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх | 17 | ||||||||
| Барьцааны гэрээ | 18 | 60 | 155600 | 20 | 78450 | 80 | 234050 | ||
| Барьцааны гэрээ | Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ | 19 | 29 | 115600 | 19 | 68450 | 48 | 184050 | |
| Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 20 | 8 | 40000 | 1 | 10000 | 9 | 50000 | ||
| Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох | 21 | 23 | 23 | ||||||
| Батлан даалтын гэрээ | 22 | ||||||||
| Бусад гэрээ | 23 | ||||||||
| Бусад гэрээ | Түрээсийн гэрээ бүртгэх | 24 | |||||||
| Санхүүгийн түрээсийн / лизинг / гэрээ | 25 | ||||||||
| Хөлслөх гэрээ | 26 | ||||||||
| Сервитут | 27 | ||||||||
| Узуфрукт | 28 | ||||||||
| Бусад гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 29 | ||||||||
| Бусад гэрээ дуусгавар болгох | 30 | ||||||||
| Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 31 | 7 | 72000 | 1 | 16000 | 8 | 80000 | ||
| Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх | 32 | 2 | 24000 | 2 | 24000 | |||
| Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх | 33 | 4 | 32000 | 4 | 32000 | ||||
| Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх | 34 | 1 | 8000 | 1 | 16000 | 2 | 24000 | ||
| Эд хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөх | 35 | ||||||||
| Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх | 36 | ||||||||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх | 37 | ||||||||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх | 38 | ||||||||
| Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 39 | ||||||||
| Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 39 | ||||||||
| Газар эзэмших, ашиглах эрхийг бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 40 | ||||||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл | 41 | ||||||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл | Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр) | 42 | |||||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр) | 43 | ||||||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох | 44 | ||||||||
| Лавлагаа, хуулбар | 45 | 9 | 37000 | 9 | 37000 | ||||
| Лавлагаа, хуулбар | Албан бичиг | 46 | |||||||
| Архивын лавлагаа | 47 | ||||||||
| Лавлагаа /Эд хөрөнгө/ | 48 | 7 | 35000 | 7 | 35000 | ||||
| Хуулбар | 49 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | ||||
| Нийт бичигдсэн гэрчилгээний тоо | 50 | 139 | 532000 | 1 | 16000 | 140 | 548000 | ||
| Үүнээс | техникийн алдаа | 51 | 1 | 1 | |||||
| бүртгэгчийн алдаа | 52 | ||||||||
| мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 53 | ||||||||
| Нийт бичигдсэн лавлагааны тоо | 54 | 7 | 35000 | 0 | 0 | 7 | 35000 | ||
| Үүнээс | техникийн алдаа | 55 | |||||||
| бүртгэгчийн алдаа | 56 | ||||||||
| мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 57 | ||||||||
| Үйлчилгээний хураамжийн нийт дүн | 58 | 207 | 724600 | 21 | 94450 | 228 | 819050 | ||
| ҮХЭХӨЭ-ээ худалдсанаас оруулсан татварын орлого |
59 | 652000 | |||||||
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ
Filed in: Мэдээ мэдээлэл




