ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2019 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН ТООН МЭДЭЭ
| ¹ | Үзүүлэлт | Õýìæèõ íýãæ | Тухайн сар | Тухайн оны єссєн дїн | ||||
| 1. | Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë | 1.1 | Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë /1+4/ | òîî | 115 | 1187 | ||
| 1. Òºðñíèé á¿ðòãýë, ãýð÷èëãýý îëãîñîí /2+3/ | òîî | 115 | 1187 | |||||
| Ї¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | 60 | 613 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 55 | 574 | |||||
| 2. Òайлант хугацаанд бїртгїїлсэн тєрєлт | òîî | 115 | 1187 | |||||
| õóãàöàà | õóãàöààíäàà á¿ðòã¿¿ëñýí тєрєлт | òîî | 107 | 1119 | ||||
| ¿¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | 55 | 574 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 52 | 545 | |||||
| õóãàöàà õýòýðñýí тєрєлт | òîî | 8 | 68 | |||||
| ¿¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | 5 | 39 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 3 | 28 | |||||
| 3. нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн тєрєлт | òîî | 1 | ||||||
| ¿¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | 1 | |||||
| ýìýãòýé | òîî | |||||||
| 4. Нялхсын эндэгдэл | òîî | |||||||
| Ї¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | ||||||
| ýìýãòýé | òîî | |||||||
| 1.2 | 5. Íèéò ãýðëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-15/ | òîî | 33 | 330 | ||||
| Ї¿íýýñ | àíõíû | òîî | 29 | 292 | ||||
| äàõèí | òîî | 4 | 37 | |||||
| сэргээлт | òîî | 1 | ||||||
| 1.3 | 6. Ãýðëýëò öóöàëñíû á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-16/ | òîî | 13 | 97 | ||||
| Їїнээс | çàõèðãààíû æóðìààð | òîî | 3 | 19 | ||||
| ø¿¿õèéí æóðìààð | òîî | 10 | 78 | |||||
| 1.4 | 7. Íèéò ¿ð÷ëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-12/ | òîî | 4 | 31 | ||||
| Їїнээс | Ìîíãîë óëñûí èðãýíä | òîî | 4 | 31 | ||||
| Ãàäààä óëñûí èðãýíä | òîî | |||||||
| 1.5 | 8. Ýöýã òîãòîîсíы á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-14/ | òîî | 4 | 91 | ||||
| Їїнээс | Шинэ | тоо | 1 | |||||
| Хуучин | òîî | 4 | 90 | |||||
| 1.6 | 9. Íèéò îâîã ýöýã /ýõ/-èéí íýð, íý𠺺ð÷èëñíèé á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-13/ | òîî | 8 | 63 | ||||
| Їїнээс | Ìîíãîë óëñûí èðãýíýýð | òîî | 8 | 63 | ||||
| Ãàäààä óëñûí èðãýíýýð | òîî | |||||||
| 1.7 | 10. Нийт нàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ | òîî | 31 | 328 | ||||
| 11. Íàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ | тоо | 31 | 328 | |||||
| Їїнээс | ýðýãòýé | òîî | 17 | 207 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 14 | 121 | |||||
| 12. Нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн нас баралт | òîî | |||||||
| Їїнээс | ýðýãòýé | òîî | ||||||
| ýìýãòýé | òîî | |||||||
| 2. | Èðãýíèé ¿íýìëýõ îëãîëòûí á¿ðòãýë | 2.1 | 13. Íèéò îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ /14+15+16/ | òîî | 312 | 3604 | ||
| 14. Шинээр олгосон иргэний їнэмлэх | 47 | 752 | ||||||
| ¿¿íýýñ | èðãýíèé ïàñïîðòûã èðãýíèé ¿íýìëýõýýð ñîëèñîí | òîî | 1 | |||||
| èðãýíèé ïàñïîðò ¿ðýãä¿¿ëñýí øàëòãààíààð | òîî | |||||||
| 16 íàñ õ¿ð÷ àâñàí | òîî | 47 | 751 | |||||
| ºíäºð íàñòàíä øèíýýð îëãîñîí | òîî | |||||||
| 15. Äàõèí îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ | òîî | 112 | 1212 | |||||
| ¿¿íýýñ | õàÿæ ¿ðýãä¿¿ëñýí | òîî | 108 | 1164 | ||||
| õ¿÷èíòýé áàéäëàà àëäñàí | òîî | 4 | ||||||
| áóðóó áè÷èãäñýí | òîî | |||||||
| îâîã íýð ñîëьñîí | òîî | 13 | ||||||
| òºðñºí îí òîãòîîëãîñîí | òîî | 3 | ||||||
| хаягийн хєдєлгєєн | òîî | 4 | 28 | |||||
| 16. Èðãýíèé ¿íýìëýõíèé õóãàöàà äóóñ÷ ñîëèóëñàí | òîî | 153 | 1640 | |||||
| ¿¿íýýñ | 25 íàñ õ¿ð÷ | òîî | 83 | 880 | ||||
| 45 íàñ õ¿ð÷ | òîî | 70 | 760 | |||||
| 3.1 | ¯íäýñíèé ýíãèéí ãàäààä ïàñïîðò îëãîëò | øèíýýð îëãîñîí | òîî | 177 | 2435 | |||
| õóãàöàà ñóíãàñàí | òîî | |||||||
| ОХУ-ын хавсралт | òîî | |||||||
| БНХАУ нэг удаагийн хавсралт | òîî | 50 | 621 | |||||
| БНХАУ олон удаагийн хавсралт | òîî | 1010 | 11645 | |||||
| 5. | Èðãýíèé øèëæèëò õºäºë㺺í | 5.1 | 18. Àéìàã õîò ðóó á¿ðìºñºí øèëæèí ÿâñàí | òîî | ||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | ||||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | |||||||
| 5.2 | 19. Àéìàã õîòîîñ á¿ðìºñºí øèëæèí èðñýí | òîî | 109 | 1319 | ||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | 75 | 851 | ||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | 34 | 468 | |||||
| 5.3 | Хот доторх шилжилт хєдєлгєєн /20+21+22+23/ | òîî | 2412 | 5890 | ||||
| ¿¿íýýñ | 20. сум, дїїрэгт шилжин ирсэн | òîî | 111 | 1224 | ||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | 74 | 727 | ||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | 37 | 497 | |||||
| 21. баг, хороонд шилжин ирсэн | òîî | 2301 | 4666 | |||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | 1242 | 2575 | ||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | 1059 | 2091 | |||||
| 22. сум, дїїрэгт шилжин явсан | òîî | |||||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | ||||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | |||||||
| 23. баг, хороонд шилжин явсан | òîî | |||||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | ||||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | |||||||
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН УЛСЫН АХЛАХ БҮРТГЭГЧ Б.БАТТУЯА




