| № | Үйлчилгээний төрөл | мөрийн дугаар | Энгийн үйлчилгээ | Яаралтай үйлчилгээ | Дүн | ||||
| тоо | Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
тоо | Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ |
||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||
| Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо | 1 | 366 | 3120619 | 112 | 2253756 | 478 | 5374375 | ||
| Үүнээс | Бүртгэсэн / боловсруулалт хийгдсэн/ | 2 | |||||||
| Буцаасан /боловсруулалт хийгдсэн/ | 3 | ||||||||
| Боловсруулалт хүлээгдэж буй | 4 | ||||||||
| Нийт анхны бүртгэл | 5 | 26 | 112500 | 26 | 112500 | ||||
| Анхны бүртгэл | Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгýж, баталгаажуулах | 7 | 26 | 112500 | 26 | 115500 | ||||
| Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах. | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | 10 | 84 | 1464000 | 7 | 256000 | 91 | 1720000 | ||
| Өмчлөх эрх шилжих гэрээ | Худалдах , худалдан авах гэрээ | 18 | 43 | 868000 | 6 | 240000 | 49 | 1108000 | |
| Бэлэглэх гэрээ | 19 | 13 | 260000 | 0 | 0 | 13 | 260000 | ||
| Арилжих гэрээ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 21 | 7 | 140000 | 0 | 0 | 7 | 140000 | ||
| Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх | 23 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 20000 | ||
| Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх | 24 | 20 | 176000 | 1 | 16000 | 21 | 192000 | ||
| Барьцааны гэрээ | 25 | 191 | 1173119 | 105 | 1997756 | 296 | 3170875 | ||
| Барьцааны гэрээ | Барьцаалбартай барьцааны гэрээ | 26 | 22 | 354915 | 66 | 1473740 | 88 | 1828655 | |
| Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ | 27 | 26 | 652871 | 29 | 331016 | 55 | 983887 | ||
| Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 28 | 5 | 47000 | 5 | 148000 | 10 | 195000 | ||
| Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 29 | 17 | 85000 | 5 | 45000 | 22 | 130000 | ||
| Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох | 30 | 121 | 121 | 0 | |||||
| Батлан даалтын гэрээ | 31 | 0 | 0 | ||||||
| Бусад гэрээ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бусад гэрээ | Түрээсийн гэрээ бүртгэх | 33 | 0 | 0 | |||||
| Санхүүгийн түрээсийн / лизинг / гэрээ | 34 | 0 | 0 | ||||||
| Хөлслөх гэрээ | 35 | 0 | 0 | ||||||
| Сервитут | 36 | 0 | 0 | ||||||
| Узуфрукт | 37 | 0 | 0 | ||||||
| Бусад гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 38 | 0 | 0 | ||||||
| Бусад гэрээ дуусгавар болгох | 39 | 0 | 0 | ||||||
| Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | 40 | 15 | 148000 | 15 | 148000 | ||||
| Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах | Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх | 41 | 5 | 48000 | 5 | 48000 | |||
| Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх | 42 | ||||||||
| Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх | 44 | 9 | 80000 | 9 | 80000 | ||||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх | 45 | ||||||||
| Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх | 46 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | ||||
| Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 47 | ||||||||
| Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох | 48 | ||||||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл |
49 | 3 | 3000 | 3 | 3000 | ||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл |
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр) | 50 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |||
| Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох | 52 | 0 | 0 | ||||||
| Хувийн хэрэг хаах | 53 | 2 | 2 | ||||||
| Лавлагаа,хуулбар | 54 | 47 | 220000 | 0 | 0 | 47 | 220000 | ||
| Лавлагаа, хуулбар |
Албан бичиг | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Архивын лавлагаа | 56 | 23 | 115000 | 0 | 23 | 115000 | |||
| Лавлагаа /Эд хөрөнгө/ | 57 | 24 | 105000 | 0 | 0 | 24 | 105000 | ||
| Хуулбар | 58 | 0 | 0 | ||||||
| Нийт бичигдсэн гэрчилгээний тоо | 59 | 2 | 2 | ||||||
| Үүнээс | техникийн алдаа | 60 | 2 | 2 | 0 | ||||
| бүртгэгчийн алдаа | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нийт бичигдсэн лавлагааны тоо | 63 | 2 | 2 | ||||||
| Үүнээс | техникийн алдаа | 64 | 2 | 2 | 0 | ||||
| бүртгэгчийн алдаа | 65 | 0 | |||||||
| мэдүүлэг гаргагчийн алдаа | 66 | ||||||||
| Үйлчилгээний хураамжийн нийт дүн | 67 | 366 | 3120619 | 112 | 2253756 | 478 | 5374375 | ||
| Тэмдэгтийн хураамжийн нийт дүн | 68 | 26 | 112500 | 26 | 112500 | ||||
| ҮХЭХӨЭ-ээ худалдсанаас оруулсан татварын орлого | 69 | 92220860 | |||||||
Мэдээ гаргасан: ЭХӨЭБТ-ийн дарга улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг




