| Хамрах хугацаа 2019.07.25-2019.08.26 | ||||||||
| ¹ | Үзүүлэлт | Õýìæèõ íýãæ | Тухайн сар | Тухайн оны єссєн дїн | ||||
| 1. | Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë | 1.1 | Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë /1+4/ | òîî | 118 | 920 | ||
| 1. Òºðñíèé á¿ðòãýë, ãýð÷èëãýý îëãîñîí /2+3/ | òîî | 118 | 920 | |||||
| Ї¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | 72 | 475 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 46 | 445 | |||||
| 2. Òайлант хугацаанд бїртгїїлсэн тєрєлт | òîî | 118 | 920 | |||||
| õóãàöàà | õóãàöààíäàà á¿ðòã¿¿ëñýí тєрєлт | òîî | 105 | 869 | ||||
| ¿¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | 66 | 444 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 39 | 425 | |||||
| õóãàöàà õýòýðñýí тєрєлт | òîî | 13 | 50 | |||||
| ¿¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | 6 | 31 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 7 | 19 | |||||
| 3. нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн тєрєлт | òîî | |||||||
| ¿¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | ||||||
| ýìýãòýé | òîî | |||||||
| 4. Нялхсын эндэгдэл | òîî | |||||||
| Ї¿íýýñ | ýðýãòýé | òîî | ||||||
| ýìýãòýé | òîî | |||||||
| 1.2 | 5. Íèéò ãýðëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-15/ | òîî | 26 | 244 | ||||
| Ї¿íýýñ | àíõíû | òîî | 24 | 215 | ||||
| äàõèí | òîî | 2 | 28 | |||||
| сэргээлт | òîî | 1 | ||||||
| 1.3 | 6. Ãýðëýëò öóöàëñíû á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-16/ | òîî | 8 | 77 | ||||
| Їїнээс | çàõèðãààíû æóðìààð | òîî | 1 | 14 | ||||
| ø¿¿õèéí æóðìààð | òîî | 7 | 63 | |||||
| 1.4 | 7. Íèéò ¿ð÷ëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-12/ | òîî | 3 | 25 | ||||
| Їїнээс | Ìîíãîë óëñûí èðãýíä | òîî | 3 | 25 | ||||
| Ãàäààä óëñûí èðãýíä | òîî | |||||||
| 1.5 | 8. Ýöýã òîãòîîсíы á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-14/ | òîî | 7 | 65 | ||||
| Їїнээс | Шинэ | тоо | 1 | |||||
| Хуучин | òîî | 7 | 64 | |||||
| 1.6 | 9. Íèéò îâîã ýöýã /ýõ/-èéí íýð, íý𠺺ð÷èëñíèé á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-13/ | òîî | 6 | 46 | ||||
| Їїнээс | Ìîíãîë óëñûí èðãýíýýð | òîî | 6 | 46 | ||||
| Ãàäààä óëñûí èðãýíýýð | òîî | |||||||
| 1.7 | 10. Нийт нàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ | òîî | 32 | 257 | ||||
| 11. Íàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ | тоо | 32 | 257 | |||||
| Їїнээс | ýðýãòýé | òîî | 23 | 167 | ||||
| ýìýãòýé | òîî | 9 | 90 | |||||
| 12. Нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн нас баралт | òîî | |||||||
| Їїнээс | ýðýãòýé | òîî | ||||||
| ýìýãòýé | òîî | |||||||
| 2. | Èðãýíèé ¿íýìëýõ îëãîëòûí á¿ðòãýë | 2.1 | 13. Íèéò îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ /14+15+16/ | òîî | 333 | 2871 | ||
| 14. Шинээр олгосон иргэний їнэмлэх | 80 | 613 | ||||||
| ¿¿íýýñ | èðãýíèé ïàñïîðòûã èðãýíèé ¿íýìëýõýýð ñîëèñîí | òîî | 1 | |||||
| èðãýíèé ïàñïîðò ¿ðýãä¿¿ëñýí øàëòãààíààð | òîî | |||||||
| 16 íàñ õ¿ð÷ àâñàí | òîî | 80 | 612 | |||||
| ºíäºð íàñòàíä øèíýýð îëãîñîí | òîî | |||||||
| 15. Äàõèí îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ | òîî | 112 | 953 | |||||
| ¿¿íýýñ | õàÿæ ¿ðýãä¿¿ëñýí | òîî | 107 | 919 | ||||
| õ¿÷èíòýé áàéäëàà àëäñàí | òîî | 1 | 4 | |||||
| áóðóó áè÷èãäñýí | òîî | |||||||
| îâîã íýð ñîëьñîí | òîî | 2 | 9 | |||||
| òºðñºí îí òîãòîîëãîñîí | òîî | 1 | 3 | |||||
| хаягийн хєдєлгєєн | òîî | 1 | 18 | |||||
| 16. Èðãýíèé ¿íýìëýõíèé õóãàöàà äóóñ÷ ñîëèóëñàí | òîî | 141 | 1305 | |||||
| ¿¿íýýñ | 25 íàñ õ¿ð÷ | òîî | 84 | 686 | ||||
| 45 íàñ õ¿ð÷ | òîî | 57 | 619 | |||||
| 3.1 | ¯íäýñíèé ýíãèéí ãàäààä ïàñïîðò îëãîëò | øèíýýð îëãîñîí | òîî | 207 | 2028 | |||
| õóãàöàà ñóíãàñàí | òîî | |||||||
| ОХУ-ын хавсралт | òîî | |||||||
| БНХАУ нэг удаагийн хавсралт | òîî | 62 | 537 | |||||
| БНХАУ олон удаагийн хавсралт | òîî | 1710 | 9492 | |||||
| 5. | Èðãýíèé øèëæèëò õºäºë㺺í | 5.1 | 18. Àéìàã õîò ðóó á¿ðìºñºí øèëæèí ÿâñàí | òîî | ||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | ||||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | |||||||
| 5.2 | 19. Àéìàã õîòîîñ á¿ðìºñºí øèëæèí èðñýí | òîî | 184 | 935 | ||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | 99 | 636 | ||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | 85 | 299 | |||||
| 5.3 | Хот доторх шилжилт хєдєлгєєн /20+21+22+23/ | òîî | 493 | 2788 | ||||
| ¿¿íýýñ | 20. сум, дїїрэгт шилжин ирсэн | òîî | 193 | 834 | ||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | 98 | 520 | ||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | 95 | 314 | |||||
| 21. баг, хороонд шилжин ирсэн | òîî | 300 | 1954 | |||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | 167 | 1107 | ||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | 133 | 847 | |||||
| 22. сум, дїїрэгт шилжин явсан | òîî | |||||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | ||||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | |||||||
| 23. баг, хороонд шилжин явсан | òîî | |||||||
| ¿¿íýýñ | íàñàíä õ¿ðýã÷ | òîî | ||||||
| õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ | òîî | |||||||
| МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН УЛСЫН АХЛАХ БҮРТГЭГЧ Б.БАТТУЯА | ||||||||
Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 8 дугаар сарын тоон мэдээ
Filed in: Мэдээ мэдээлэл




