ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД орон сууцны бүртгэл 10 сард
Шинээр бүртгүүлсэн орон сууц | |||||
1 | Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн орон сууц | 4 | |||
2 | 40 буюу түүнээс бага | 1 | |||
3 | 40-60 мкв | 2 | |||
4 | 60-80 мкв | 1 | |||
5 | 80-аас дээш | 0 | |||
Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ | |||||
6 | Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ | 46 | |||
7 | 40 буюу түүнээс бага | 27 | |||
8 | 40-60 мкв | 12 | |||
9 | 60-80 мкв | 4 | |||
10 | 80-аас дээш | 3 | |||
Орон сууц бэлэглэх гэрээ | |||||
11 | Орон сууц бэлэглэх гэрээ | 7 | |||
12 | 40 буюу түүнээс бага | 4 | |||
13 | 40-60 мкв | 2 | |||
14 | 60-80 мкв | 1 | |||
15 | 80-аас дээш | 0 | |||
Орон сууц барьцаалсан барьцааны гэрээ | |||||
16 | Барьцааны гэрээний тоо | 95 | |||
17 | Барьцаат зээлийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ | 3.043.318.570.00 |
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН БОЛОН ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ, БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ЭРХ ШИЛЖСЭН ХУВИЙН СУУЦНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ
№ | Үйлчилгээний төрөл | Тоо |
Шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц | ||
1 | Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц | 28 |
Эрх шилжүүлэх гэрээ | ||
2 | Худалдах, худалдан авах гэрээ | 9 |
3 | Бэлэглэлийн гэрээ | 4 |
Мэдээ гаргасан : Улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг